Doogee Blade 10 Pro
Artikelnummer: 708377/ERN
Liefergarantie
unbeschädigte Ware

Über 3.000 Lieferstellen
in ganz Österreich

Lieferung am nächsten Tag
schnelle Lieferung
Detaillierte Produktbeschreibung
Allgemein | Maße | 172,7*80*11mm |
Masse | 240g | |
Verpackungsabmessungen | 194*104*51,5mm | |
Paketgewicht | 442g | |
Abdeckungsgrad | IP68 / IP69K / MIL-STD-810H | |
Prozessor | Chipsatz | UNISOC T606 |
Kerne | 8 Kern | |
Frequenz | 2 x Cortex A75 1,6 GHz + 6 x Cortex A55 1,6 GHz | |
GPU | Bewaffnung Mali-G57 | |
Betriebssystem | Android | 14 |
Erinnerung | RAHMEN | 6 GB (erweiterbar um weitere 10 GB) |
Lagerung | 256 GB | |
Verlängerung | Micro-SD-Karten bis zu 2 TB | |
Anzeige | Größe | 6,56" |
Unterscheidung | 1612 x 720 HD+, 90 Hz | |
Typ | IPS, 269 PPI | |
Rückfahrkamera | Pixel | 50 Mpx KI-Kamera |
Öffnung | f/1,8 | |
Vordere Kamera | Pixel | 8 Mpx |
Öffnung | f/2,2 | |
Konnektivität | SIM Karten | Dual Nano SIM + SD-Karte |
2G | GSM B2/3/5/8 | |
3G | WCDMA B1/2/4/5/8 | |
4G | FDD B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/25/26/28A/28B/66 | |
4G | TDD B34/38/39/40/41 | |
W-lan | 2,4G/5G (802.11ac/a/b/g/n) | |
Bluetooth | BT5.0 | |
OTG | JA | |
NFC | JA | |
FM-RADIO | JA | |
Kopfhörer | NEIN | |
USB | Typ-C | |
Sensoren und GPS | Fingerabdruck | NEIN |
G-Sensor | JA | |
Kompass | JA (magnetisch) | |
Gyroskop | NEIN | |
Beleuchtung | JA | |
Ansatz | JA | |
Barometer | NEIN | |
GPS | GPS | Galileo | Glonass | Beidou | |
Batterie | Kapazität | 5150 mAh, 10 W |
Packungsinhalt | Telefon, Adapter, USB-C-Kabel, aufgebrachte Folie auf dem Display, Handbuch |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Kommentar hinzufügen
Dieses Feld nicht ausfüllen: