HOTWAV A17 Pro Max
Artikelnummer: 710205/ERN 710205/BIL 710205/ORA Variante wählen
Liefergarantie
unbeschädigte Ware

Über 3.000 Lieferstellen
in ganz Österreich

Lieferung am nächsten Tag
schnelle Lieferung
Detaillierte Produktbeschreibung
| Plattform | ||
| Chipsatz | ARS8662 | |
| Prozessor | Cortex-A55*6 (1,5 GHz) + Cortex-A76*2 (1,7 GHz) | |
| Grafikprozessor | PowerVR GE8320 Grafik | |
| Betriebssystem | Android 15.0 | |
| Technologie | ARM/22nm | |
| Video-Kodierung | H.264 | |
| Video-Dekodierung | 1080P bei 30 Bildern pro Sekunde |
| Erinnerung | ||
| RAM/ROM | 4+128GB | |
| T-Flash-Karte | 1T |
| Nähen | ||
| 2G-Netz | GSM: B2/3/5/8 | |
| 3G-Netz | B1_2_4_5_8 | |
| 4G-Netz | TDD:B1/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28A/B28B/B66 FDD:B38/39/40/41 |
| Körper | ||
| SIM Karte | Zwei SIM-Karten / Nav / SDWählen Sie zwei aus drei. | |
| Maße | 168,3*78,5*8,5 mm | |
| Erstellen | Gehäuse: Spritzgegossene Aluminium-Titan-Legierung Rückseite: Glasimitat Tasten: P+R |
| Anzeige | ||
| Größe | 6,75 Zoll | |
| Typ | INCELL | |
| Auflösung | HD+720*(RGB)*1600 | |
| Pixeldichte | 260 ppi | |
| Bildschirmhelligkeit | MIN380, TYP 420 | |
| Touch | INCELL | |
| Effektive Fläche | ~90 % | |
| Seitenverhältnis | 20:09 | |
| Kontrast | 1500 |
| Frontkamera (5MP) | ||
| Pixel | 2576*1936 | |
| Optische Größe | 1/5 | |
| Blende | 2.2 | |
| Weitwinkel | 77° | |
| Fokustyp | FF |
| Rückkamera (13MP) | ||
| Pixel | 4208*3120 | |
| Optische Größe | 1/3 | |
| Blende | 2.2 | |
| Weitwinkel | 81° | |
| LED-Blitz | Unterstützung | |
| Fokustyp | AF |
| Sekundäre Rückkamera |
| Batterie | ||
| Kapazität | 5160 mAh | |
| Ladefrequenz | 10 W | |
| Material | Polymer | |
| Spannung | 4,4 V | |
| Kapazitätskoeffizient | 1,83 | |
| Notfallzeiten | 400H | |
| Gesprächszeit | 22 Stunden | |
| Wiedergabezeit Musik | 33H |
| Funktion | ||
| Fingerabdruckidentifikation | Unterstützung | |
| Gesichtserkennung | Unterstützung | |
| Navigation | GPS+GLONASS+Galileo+Baidou | |
| W-lan | Wi-Fi 6 (ax/b/g/n/ac) | |
| WLAN, WLAN-Hotspot | Unterstützung | |
| Bluetooth | 5.4 | |
| FM, OTG | Unterstützung | |
| G-Sensor, Schnellladung | Unterstützung | |
| Sound booster, FOTA Upgrade OTA | Unterstützung | |
| Unterstützte Sprachen | Alle |
| Klang | ||
| Benachrichtigungstypen | Externer Klasse K | |
| Lautsprecher | 1511 BOX | |
| 3,5-mm-Klinkenstecker | Unterstützung |
| Unterhaltungsfunktionen | ||
| Video, Radio | Unterstützung | |
| MMS | Unterstützung | |
| Reservieren | Unterstützung(Download durch Benutzer für Drittanbieter-Apps) | |
| Flash-Übertragung | Unterstützung(Download durch Benutzer für Drittanbieter-Apps) | |
| Browser | Unterstützung(Download durch Benutzer für Drittanbieter-Apps) | |
| Navigation | Unterstützung(Download durch Benutzer für Drittanbieter-Apps) | |
| Videowiedergabe | Unterstützt AVI, MP4, WMV, RMVB, MKV, MOV, ASF, RM, FLV und andere Videoformate, bis zu 1080p / 30fps | |
| Videoproduktion | Unterstützt MP3, M4A, AAC, MKA, AMRA und andere Audioformate / unterstützt verlustfreie Formate: ALAC (Apple Lossless), FLAC, APE, WAV | |
| Audioplayer | Unterstützt MP3, M4A, AAC, MKA, AMRA und andere Videoformate / unterstützt verlustfreie Formate: ALAC (Apple Lossless), FLAC, APE, WAV | |
| Grafikformat | Unterstützt JPEG, BMP, GIF, PNG usw. |
| Standardzubehör | ||
| Batterie | Standard | |
| Datenkabel | Standard | |
| Ladegerät | 10 W | |
| Geschenkbox | Standard | |
| Benutzerhandbuch | Unterstützung | |
| Garantiekarte | Unterstützung | |
| Farbige Schutzfolie | Unterstützung |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Kommentar hinzufügen










